Nota: Ana Lago solo competirá en las barras asimétricas a modo de exhibición Esto es debido a una lesión reciente en la rodilla.
sábado, 13 de octubre de 2012
Abierto de gimnasia día 1: Videos
Nota: Ana Lago solo competirá en las barras asimétricas a modo de exhibición Esto es debido a una lesión reciente en la rodilla.
jueves, 11 de octubre de 2012
El retiro de Amelia Racea
La rumana Amelia Racea, una de las juniors con la carrera más prometedora durante el retiro de Octavian Bellu y Mariana Bitang , anunció oficialmente hoy su retiro de la gimnasia de alta competencia para dedicarse libremente a sus estudios. Amelia sentía que ya no avanzaría más en su carrera y le dio final a esta etapa.
Racea fue una de las gimnastas que logró poner en el mapa a Rumanía durante su época más difícil. Logró conseguir el título de Campeona europea en la viga de equilibrio en el año 2010 y consiguió el bronce en la final del All Around en el europeo de año siguiente. Por varias lesiones que las mantenían alejada del desempeño al que aspiraba, nunca tuvo una excelente participación en Mundiales. Se destaca su quinto puesto en la final de viga en el mundial del 2011.
No podemos decir que esta noticia es una sorpresa, ya que no la habíamos visto en la lista de gimnastas que actualmente están entrenando con con el equipo senior en los campos de entrenamientos rumanos y últimamente estaba teniendo grandes problemas con lesiones que la había alejado de luchar junto a Raluca Haidu y Diana Chelaru por el quinto puesto en el equipo Olímpico. Lo mejor para Amelia en su siguiente etapa.
Racea convirtiéndose en Campeona Europea:
Racea fue una de las gimnastas que logró poner en el mapa a Rumanía durante su época más difícil. Logró conseguir el título de Campeona europea en la viga de equilibrio en el año 2010 y consiguió el bronce en la final del All Around en el europeo de año siguiente. Por varias lesiones que las mantenían alejada del desempeño al que aspiraba, nunca tuvo una excelente participación en Mundiales. Se destaca su quinto puesto en la final de viga en el mundial del 2011.
No podemos decir que esta noticia es una sorpresa, ya que no la habíamos visto en la lista de gimnastas que actualmente están entrenando con con el equipo senior en los campos de entrenamientos rumanos y últimamente estaba teniendo grandes problemas con lesiones que la había alejado de luchar junto a Raluca Haidu y Diana Chelaru por el quinto puesto en el equipo Olímpico. Lo mejor para Amelia en su siguiente etapa.
Racea convirtiéndose en Campeona Europea:
lunes, 8 de octubre de 2012
Malena Ferreyra, el futuro de la gimnasia Argentina
![]() |
| Agustina Santamaría, Agustina Gomez, Malena Ferreyra Aldana Vaquie y Sofía Grasso. |
La gimnasia Argentina no es la excepción, Valeria Pereyra ya nos adelantó que iría por los Juegos de Río. Pero hay una gran variedad de otras gimnastas de alto porte que podrían pelear por este puesto. Merlina Galera aportaría la madurez y la excelente capacidad de soportar la presión que ha demostrado desenvolviéndose de una forma magnífica en competencias muy importantes, Ailén Valente destaca por una dificultad y una precisión muy alentadoras e inclusive la experimentada Ayelen Tarabinni se encuentra apunto de realizar su retorno a la alta competencia.
Por parte de las juniors destaco el carisma de Natalia Calcagno (97`), resulta irresistible no voltearse a ver con la pasión que realiza su serie de suelo. Lamentablemente ha tenido unos problemas con su rodilla, pero esperemos que puedan resolverse.
![]() |
| La carismática Ferreyra |
Pero hoy nos vamos a fijar en Malena Ferreyra. Esta encantadora junior, nacida en el 98, viene de ser medallista de bronce en el Sudamericano que se realizó este fin de semana en la Ciudad de Cochabamba, Bolivia. Donde también consiguió la medalla de plata con su equipo y clasificarse para las cuatro finales por aparato.
Malenita destaca en suelo con unas rutinas muy limpias y precisas, con acrobacias muy bien ejecutadas, pero es en viga donde brilla. Lugar donde consiguió la medalla de plata en el Panamericano de especialistas este año.
En los últimos años estuvimos haciendo un seguimiento de esta paqueña gimnasta y sus mejorías son muy notorias con cada competencia. Esperemos que su entrenador pueda pulir su talento para que pueda realizar un excelente debut internacional como senior. Por ahora tendremos que esperar hasta el mundial del 2014, pero la buena noticia es que podrá dar batalla por su lugar en los Juegos Olímpicos, destacando que se realizaran por primera vez en la historia en un país de América del Sur, Brasil.
Le deseamos toda la suerte a ella y su grupo de entrenadores en su preparación. Ferreyra es realmente el futuro de la gimnasia Argentina.
Fotos: Hernán Ferreyra
domingo, 30 de septiembre de 2012
Lo mejor del Código 2009-12
Judith Wouters nos comparte el balance de los mejores resultados obtenidos el los mundiales y los Juegos Olímpicos que se realizaron bajo el Código 2009-12. Una lista un poco predecible pero con algunas sorpresas. Hay algunos aspectos muy interesantes, como Rebecca Bross terminando con el segundo mejor puntaje en suelo y Grishina junto a Iordache terminando un poco lejos de los primeros puestos, sin duda en los años entrantes saldrán a comerse el mundo.
Final por equipos
1. USA 183.956 (2012 TF)
2. Russia 180.429 (2012 QF)
3. China 176.637 (2012 QF)
4. Romania 176.414 (2012 TF)
5. Canada 170.804 (2012 TF)
6. Great Britain 170.656 (2012 QF)
7. Japan 170.196 (2012 QF)
8. Australia 168.629 (2010 TF)
All Around
1. Gabrielle Douglas 62.232 (2012 AA)
2. Viktoria Komova 61.973 (2012 AA)
3. Aliya Mustafina 61.032 (2010 AA)
4. Jordyn Wieber 60.398 (2011 TF)
5. Alexandra Raisman 60.391 (2012 QF)
6. Jiang Yuyuan 59.998 (2010 QF)
7. Rebecca Bross 59.081 (2010 QF)
8. Yao Jinnan 59.031 (2011 QF)
9. Sandra Izbasa 58.833 (2012 AA)
10. Deng Linlin 58.399 (2012 AA)
11. Huang Qiushuang 58.366 (2010 AA)
12. Ana Porgras 58.165 (2010 AA)
13. Lauren Mitchell 58.133 (2010 AA)
14. Vanessa Ferrari 57.999 (2012 AA)
15. Larisa Iordache 57.965 (2012 AA)
16. Asuka Teramoto 57.865 (2012 QF)
17. Bridget Sloan 57.825 (2009 AA)
18. Tatiana Nabieva 57.565 (2010 QF)
19. Elisabeth Seitz 57.365 (2012 AA)
20. Anastasia Grishina 57.332 (2012 QF)
21. Celine van Gerner 57.232 (2012 AA)
22. Mackenzie Caquatto 57.198 (2010 QF)
23. Koko Tsurumi 57.175 (2009 AA)
24. Ksenia Afanasyeva 56.941 (2011 QF)
R1 Rebecca Tunney 56.932 (2012 AA)
R2 Ariella Kaeslin 56.900 (2010 AA)
R3 Sabrina Vega 56.665 (2011 QF)
Salto
1. McKayla Maroney 6.5 6.1 15.800 (2012 QF)
2. Sandra Izbasa 6.1 5.8 15.316 (2012 QF)
3. Aliya Mustafina 6.5 5.9 15.283 (2010 QF)
4. Alicia Sacramone 6.3 5.8 15.266 (2010 QF)
5. Kayla Williams 6.3 5.8 15.087 (2009 EF)
6. Maria Paseka 6.5 5.6 15.050 (2012 EF)
7. Janine Berger 6.3 6.0 15.016 (2012 EF)
8. Oksana Chusovitina 6.3 5.5 14.833 (2011 QF)
R1 Jade Barbosa 5.8 5.6 14.799 (2010 EF)
R2 Hong Un Jong 6.5 5.2 14.788 (2009 QF)
R3 Ariella Kaeslin 6.3 5.8 14.783 (2010 EF)
*Primer salto
1. McKayla Maroney 6.5 16.233 (2012 TF)
2. Gabrielle Douglas 6.5 15.966 (2012 AA)
3. Jordyn Wieber 6.5 15.933 (2012 TF)
4. Alexandra Raisman 6.5 15.900 (2012 AA)
5. Viktoria Komova 6.5 15.833 (2012 TF)
6. Aliya Mustafina 6.5 15.733 (2010 EF)
7. Alicia Sacramone 6.3 15.600 (2010 TF)
8. Maria Paseka 6.5 15.533 (2012 QF)
R1 Sandra Izbasa 6.1 15.500 (2012 QF)
R2 Hong Un Jong 6.5 15.500 (2009 QF)
R3 Tatiana Nabieva 6.5 15.466 (2010 QF)
Barras asimétricas
1. Aliya Mustafina 7.0 16.133 (2012 EF)
1. Beth Tweddle 7.0 16.133 (2012 QF)
3. He Kexin 7.4 16.133 (2010 TF)
4. Viktoria Komova 7.0 15.966 (2012 AA)
5. Yao Jinnan 6.8 15.766 (2012 EF)
6. Gabrielle Douglas 6.6 15.733 (2012 AA)
7. Huang Qiushuang 7.0 15.666 (2010 QF)
8. Jiang Yuyuan 6.9 15.533 (2010 AA)
R1 Elisabeth Seitz 6.7 15.266 (2012 QF)
R2 Tatiana Nabieva 6.6 15.133 (2010 AA)
R3 Rebecca Bross 6.2 15.075 (2009 AA)
Viga de equilibrio
1. Sui Lu 6.6 15.866 (2011 EF)
2. Deng Linlin 6.6 15.600 (2012 EF)
3. Gabrielle Douglas 6.5 15.500 (2012 AA)
4. Viktoria Komova 6.4 15.441 (2012 AA)
5. Ana Porgras 6.5 15.433 (2010 AA)
6. Catalina Ponor 6.3 15.416 (2012 TF)
7. Rebecca Bross 6.2 15.300 (2009 AA)
8. Larisa Iordache 6.5 15.300 (2012 TF)
R1 Jordyn Wieber 6.2 15.266 (2011 AA)
R2 Yao Jinnan 6.3 15.233 (2011 EF)
R3 Lauren Mitchell 6.6 15.200 (2010 EF)
Suelo
1. Alexandra Raisman 6.5 15.600 (2012 EF)
2. Rebecca Bross 6.2 15.233 (2010 AA)
3. Catalina Ponor 6.2 15.200 (2012 EF)
4. Sandra Izbasa 6.3 15.200 (2012 TF)
5. Ksenia Afanasyeva 6.1 15.133 (2011 EF)
6. Viktoria Komova 6.0 15.100 (2012 AA)
7. Sui Lu 6.1 15.066 (2011 EF)
8. Gabrielle Douglas 6.2 15.066 (2012 AA)
R1 Aliya Mustafina 5.9 15.033 (2010 AA)
R2 Lauren Mitchell 6.5 15.033 (2011 AA)
R3 Jordyn Wieber 6.0 15.000 (2012 TF)
TF: Final por equipos
AA: All Around
EF: Final por aparatos
QF: Etapa de clasificación
Final por equipos
1. USA 183.956 (2012 TF)
2. Russia 180.429 (2012 QF)
3. China 176.637 (2012 QF)
4. Romania 176.414 (2012 TF)
5. Canada 170.804 (2012 TF)
6. Great Britain 170.656 (2012 QF)
7. Japan 170.196 (2012 QF)
8. Australia 168.629 (2010 TF)
All Around
1. Gabrielle Douglas 62.232 (2012 AA)
2. Viktoria Komova 61.973 (2012 AA)
3. Aliya Mustafina 61.032 (2010 AA)
4. Jordyn Wieber 60.398 (2011 TF)
5. Alexandra Raisman 60.391 (2012 QF)
6. Jiang Yuyuan 59.998 (2010 QF)
7. Rebecca Bross 59.081 (2010 QF)
8. Yao Jinnan 59.031 (2011 QF)
9. Sandra Izbasa 58.833 (2012 AA)
10. Deng Linlin 58.399 (2012 AA)
11. Huang Qiushuang 58.366 (2010 AA)
12. Ana Porgras 58.165 (2010 AA)
13. Lauren Mitchell 58.133 (2010 AA)
14. Vanessa Ferrari 57.999 (2012 AA)
15. Larisa Iordache 57.965 (2012 AA)
16. Asuka Teramoto 57.865 (2012 QF)
17. Bridget Sloan 57.825 (2009 AA)
18. Tatiana Nabieva 57.565 (2010 QF)
19. Elisabeth Seitz 57.365 (2012 AA)
20. Anastasia Grishina 57.332 (2012 QF)
21. Celine van Gerner 57.232 (2012 AA)
22. Mackenzie Caquatto 57.198 (2010 QF)
23. Koko Tsurumi 57.175 (2009 AA)
24. Ksenia Afanasyeva 56.941 (2011 QF)
R1 Rebecca Tunney 56.932 (2012 AA)
R2 Ariella Kaeslin 56.900 (2010 AA)
R3 Sabrina Vega 56.665 (2011 QF)
Salto
1. McKayla Maroney 6.5 6.1 15.800 (2012 QF)
2. Sandra Izbasa 6.1 5.8 15.316 (2012 QF)
3. Aliya Mustafina 6.5 5.9 15.283 (2010 QF)
4. Alicia Sacramone 6.3 5.8 15.266 (2010 QF)
5. Kayla Williams 6.3 5.8 15.087 (2009 EF)
6. Maria Paseka 6.5 5.6 15.050 (2012 EF)
7. Janine Berger 6.3 6.0 15.016 (2012 EF)
8. Oksana Chusovitina 6.3 5.5 14.833 (2011 QF)
R1 Jade Barbosa 5.8 5.6 14.799 (2010 EF)
R2 Hong Un Jong 6.5 5.2 14.788 (2009 QF)
R3 Ariella Kaeslin 6.3 5.8 14.783 (2010 EF)
*Primer salto
1. McKayla Maroney 6.5 16.233 (2012 TF)
2. Gabrielle Douglas 6.5 15.966 (2012 AA)
3. Jordyn Wieber 6.5 15.933 (2012 TF)
4. Alexandra Raisman 6.5 15.900 (2012 AA)
5. Viktoria Komova 6.5 15.833 (2012 TF)
6. Aliya Mustafina 6.5 15.733 (2010 EF)
7. Alicia Sacramone 6.3 15.600 (2010 TF)
8. Maria Paseka 6.5 15.533 (2012 QF)
R1 Sandra Izbasa 6.1 15.500 (2012 QF)
R2 Hong Un Jong 6.5 15.500 (2009 QF)
R3 Tatiana Nabieva 6.5 15.466 (2010 QF)
Barras asimétricas
1. Aliya Mustafina 7.0 16.133 (2012 EF)
1. Beth Tweddle 7.0 16.133 (2012 QF)
3. He Kexin 7.4 16.133 (2010 TF)
4. Viktoria Komova 7.0 15.966 (2012 AA)
5. Yao Jinnan 6.8 15.766 (2012 EF)
6. Gabrielle Douglas 6.6 15.733 (2012 AA)
7. Huang Qiushuang 7.0 15.666 (2010 QF)
8. Jiang Yuyuan 6.9 15.533 (2010 AA)
R1 Elisabeth Seitz 6.7 15.266 (2012 QF)
R2 Tatiana Nabieva 6.6 15.133 (2010 AA)
R3 Rebecca Bross 6.2 15.075 (2009 AA)
Viga de equilibrio
1. Sui Lu 6.6 15.866 (2011 EF)
2. Deng Linlin 6.6 15.600 (2012 EF)
3. Gabrielle Douglas 6.5 15.500 (2012 AA)
4. Viktoria Komova 6.4 15.441 (2012 AA)
5. Ana Porgras 6.5 15.433 (2010 AA)
6. Catalina Ponor 6.3 15.416 (2012 TF)
7. Rebecca Bross 6.2 15.300 (2009 AA)
8. Larisa Iordache 6.5 15.300 (2012 TF)
R1 Jordyn Wieber 6.2 15.266 (2011 AA)
R2 Yao Jinnan 6.3 15.233 (2011 EF)
R3 Lauren Mitchell 6.6 15.200 (2010 EF)
Suelo
1. Alexandra Raisman 6.5 15.600 (2012 EF)
2. Rebecca Bross 6.2 15.233 (2010 AA)
3. Catalina Ponor 6.2 15.200 (2012 EF)
4. Sandra Izbasa 6.3 15.200 (2012 TF)
5. Ksenia Afanasyeva 6.1 15.133 (2011 EF)
6. Viktoria Komova 6.0 15.100 (2012 AA)
7. Sui Lu 6.1 15.066 (2011 EF)
8. Gabrielle Douglas 6.2 15.066 (2012 AA)
R1 Aliya Mustafina 5.9 15.033 (2010 AA)
R2 Lauren Mitchell 6.5 15.033 (2011 AA)
R3 Jordyn Wieber 6.0 15.000 (2012 TF)
TF: Final por equipos
AA: All Around
EF: Final por aparatos
QF: Etapa de clasificación
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



