1 | CAQUATTO Bridgette | 14.075 | 14.725 | 13.675 | 13.400 | 55.875 | ||||
2 | GOMEZ Ana Sofia | 14.525 | 12.900 | 14.350 | 13.650 | 55.425 | ||||
3 | VACULIK Kristina | 13.800 | 13.775 | 13.775 | 13.425 | 54.775 | ||||
4 | LEE Christine | 14.025 | 12.900 | 13.975 | 13.675 | 54.575 | ||||
5 | GARCIA Elsa | 14.375 | 13.625 | 12.825 | 13.600 | 54.425 | ||||
6 | JAY Brandie Jean | 14.825 | 13.975 | 12.850 | 12.700 | 54.350 | ||||
7 | HYPOLITO Daniele | 14.125 | 12.550 | 13.675 | 13.825 | 54.175 | ||||
8 | ESCOBAR Catalina | 14.750 | 12.500 | 12.700 | 13.000 | 52.950 | ||||
9 | GIL Jessica | 14.175 | 12.075 | 13.500 | 12.900 | 52.650 | ||||
10 | LAGO Ana Estefania | 14.175 | 10.975 | 13.350 | 13.950 | 52.450 | ||||
11 | TORRES Dovelis Elena | 14.025 | 12.000 | 12.825 | 13.375 | 52.225 | ||||
12 | NUNES Adrian | 14.125 | 11.500 | 12.975 | 13.100 | 51.700 | ||||
13 | RODRIGUEZ Dayana | 13.900 | 12.475 | 12.800 | 12.450 | 51.625 | ||||
14 | ROJAS Ivet Jose | 13.825 | 11.125 | 12.900 | 12.825 | 50.675 | ||||
15 | GALERA Merlina | 13.425 | 11.375 | 12.550 | 12.675 | 50.025 | ||||
16 | ESTARLI Lucila | 13.700 | 10.650 | 12.225 | 12.775 | 49.350 | ||||
17 | MEJIAS Paula | 13.600 | 10.875 | 11.850 | 12.575 | 48.900 | ||||
18 | PEÑA ABREU Yamilet | 14.775 | 10.575 | 10.300 | 12.625 | 48.275 | ||||
19 | PEÑA Maciel Yoselin | 13.675 | 11.425 | 10.325 | 12.475 | 47.900 | ||||
20 | WILLIAMS Thema | 12.900 | 11.550 | 10.925 | 11.675 | 47.050 | ||||
21 | VAZQUEZ Nicolle D. | 12.925 | 10.300 | 11.075 | 11.600 | 45.900 | ||||
22 | CASTRO Martina | 12.725 | 9.925 | 10.150 | 12.550 | 45.350 | ||||
23 | HELWIGG Elid Mayerli | 11.975 | 12.350 | 24.325 | ||||||
24 | COLLANTES Sandra Mary | 9.625 | 9.625 | |||||||
miércoles, 26 de octubre de 2011
Guadalajara 2011: All Around results
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario